Bonded Fastener Seal密封
簡要描述:Bonded Fastener Seal密封,由內(nèi)部橡膠部件和外部金屬墊圈組成,外部金屬墊圈支持緊固件(如螺釘或螺栓)的密封功能
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-15
- 訪 問 量:396
Bonded Fastener Seal密封產(chǎn)品特點:
l Bonded Fastener Seal緊固件密封,由內(nèi)部橡膠部件和外部金屬墊圈組成,外部金屬墊圈支持緊固件(如螺釘或螺栓)的密封功能,消除了外殼組件之間的任何間隙,并防止在許多靜態(tài)應(yīng)用中的潛在泄漏。
l 粘合密封結(jié)合了外部金屬環(huán)的剛性和內(nèi)部橡膠密封的柔性,金屬墊圈提供了支撐,同時防止內(nèi)部橡膠密封被過度壓縮,并消除間隙,以形成合適的密封。唇部在壓力下的彎曲動作對各種流體提供了可靠的防漏密封,消除了凹槽切割或特殊加工,并降低了螺栓扭矩。
l 材質(zhì):NBR丁腈橡膠
l 工作溫度:-34至107度
l 工作壓力:20000 Psi
l 硬度:70A
貨號 | BOLT | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚 | 價格 |
2BA | 0.205" | 0.33" | 0.047" | ¥37元 | |
1/4 " | 0.27" | 0.52" | 0.047" | ¥134元 | |
1/4 " | 0.275" | 0.525" | 0.047" | ¥46元 | |
5/16 " | 0.34" | 0.56" | 0.047" | ¥104元 | |
3/8 " | 0.408" | 0.625" | 0.079" | ¥145元 | |
7/16 " | 0.46" | 0.75" | 0.079" | ¥156元 | |
1/2 " | 0.541" | 0.81" | 0.079" | ¥165元 | |
9/16 " | 0.585" | 0.875" | 0.079" | ¥173元 | |
5/8 " | 0.65" | 1" | 0.079" | ¥192元 | |
3/8 "BSP | 0.68" | 0.937" | 0.079" | ¥179元 | |
11/16 " | 0.715" | 1" | 0.091" | ¥192元 | |
3/4 " | 0.775" | 1.06" | 0.091" | ¥198元 | |
13/16 " | 0.848" | 1.125" | 0.091" | ¥206元 | |
7/8 " | 0.925" | 1.25" | 0.091" | ¥223元 | |
15/16 " | 0.955" | 1.31" | 0.091" | ¥92元 | |
1 " | 1.065" | 1.375" | 0.091" | ¥240元 | |
1-1/8 " | 1.155" | 1.44" | 0.091" | ¥110元 | |
1-3/16 " | 1.213" | 1.5" | 0.091" | ¥262元 | |
1-5/16 " | 1.334" | 1.685" | 0.126" | ¥315元 | |
1-3/8 " | 1.415" | 1.75" | 0.126" | ¥170元 | |
1-1/2 " | 1.534" | 1.88" | 0.126" | ¥351元 | |
1-7/8 " | 1.907" | 2.307" | 0.126" | ¥216元 | |
2-1/8 " | 2.161" | 2.75" | 0.126" | ¥549元 |
- 上一篇:FACE Seal密封(彈簧+外壓)
- 下一篇:DC Fastener Seal密封