圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管
簡要描述:圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管、圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管、圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G工業(yè)管圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F食品管、圣戈班Saint-Gobain F-5500-A氟橡膠管
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-11-26
- 訪 問 量:536
圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管產(chǎn)品特點:
l 圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管,無色透明,抗裂抗疲勞,耐磨損,光滑內(nèi)壁防止堆積,無鄰苯二甲酸鹽的設計。
l 工作溫度:-46至74度
l 硬度:56A
l 符合:NSF-51、3A、FDA認證
l 所有管子以美國圣戈班Sanit-Gobain出廠英制尺寸為準,不同軟管內(nèi)徑\外徑\壁厚約有±(0.002"至0.005")公差,換算的公制尺寸略有偏差。請致電上碧儀器咨詢。
上碧儀器 | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm |
05502-09 | 0.005"×0.075"×0.035" | 0.13×1.93×0.9 |
05502-10 | 0.008"×0.078"×0.035" | 0.19×1.98×0.9 |
05502-12 | 0.01"×0.08"×0.035" | 0.25×2.05×0.9 |
05502-14 | 0.015"×0.085"×0.035" | 0.38×2.18×0.9 |
05502-16 | 0.017"×0.087"×0.035" | 0.44×2.24×0.9 |
05502-18 | 0.02"×0.09"×0.035" | 0.51×2.31×0.9 |
05502-19 | 0.022"×0.092"×0.035" | 0.57×2.37×0.9 |
05502-22 | 0.025"×0.095"×0.035" | 0.64×2.44×0.9 |
05502-24 | 0.03"×0.096"×0.033" | 0.76×2.46×0.85 |
05502-26 | 0.035"×0.101"×0.033" | 0.89×2.59×0.85 |
05502-27 | 0.037"×0.103"×0.033" | 0.95×2.65×0.85 |
05502-28 | 0.04"×0.106"×0.033" | 1.02×2.72×0.85 |
05502-30 | 0.045"×0.111"×0.033" | 1.14×2.84×0.85 |
05502-31 | 0.048"×0.114"×0.033" | 1.22×2.92×0.85 |
05502-32 | 0.051"×0.117"×0.033" | 1.3×3×0.85 |
05502-34 | 0.056"×0.122"×0.033" | 1.42×3.12×0.85 |
05502-36 | 0.06"×0.126"×0.033" | 1.52×3.22×0.85 |
05502-38 | 0.065"×0.131"×0.033" | 1.65×3.35×0.85 |
05502-39 | 0.069"×0.135"×0.033" | 1.75×3.45×0.85 |
05502-40 | 0.073"×0.139"×0.033" | 1.85×3.55×0.85 |
05502-42 | 0.081"×0.147"×0.033" | 2.06×3.76×0.85 |
05502-44 | 0.09"×0.156"×0.033" | 2.29×3.96×0.85 |
05502-46 | 0.1"×0.166"×0.033" | 2.54×4.24×0.85 |
05502-48 | 0.11"×0.176"×0.033" | 2.79×4.47×0.85 |
05502-49 | 0.125×0.191×0.033 | 3.17×4.87×0.85 |
ALH00001 | 1/32"×3/32"×1/32" | 0.8×2.4×0.8 |
ALH00002 | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8 |
ALH00003 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6 |
ALH00004 | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8 |
ALH00005 | 3/32"×7/32"×1/16" | 2.4×5.6×1.6 |
ALH00006 | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8 |
ALH00007 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6 |
ALH00009 | 5/32"×7/32"×1/32" | 4×5.6×0.8 |
ALH00010 | 5/32"×9/32"×1/16" | 4×7.2×1.6 |
ALH00011 | 3/16"×1/4"×1/32" | 4.8×6.4×0.8 |
ALH00012 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6 |
ALH00013 | 3/16"×3/8"×3/32" | 4.8×9.5×2.4 |
ALH00014 | 3/16"×7/16"×1/8" | 4.8×11.1×3.2 |
ALH00016 | 1/4"×5/16"×1/32" | 6.4×7.9×0.8 |
ALH00017 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6 |
ALH00018 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4 |
ALH00019 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2 |
ALH00022 | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6 |
ALH00023 | 5/16"×1/2"×3/32" | 7.9×12.7×2.4 |
ALH00024 | 5/16"×9/16"×1/8" | 7.9×14.3×3.2 |
ALH00025 | 5/16"×5/8"×5/32" | 7.9×15.9×4 |
ALH00027 | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6 |
ALH00028 | 3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4 |
ALH00029 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2 |
ALH00032 | 7/16"×9/16"×1/16" | 11.1×14.3×1.6 |
ALH00033 | 7/16"×5/8"×3/32" | 11.1×15.9×2.4 |
ALH00034 | 7/16"×11/16"×1/8" | 11.1×17.5×3.2 |
ALH00036 | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6 |
ALH00037 | 1/2"×11/16"×3/32" | 12.7×17.5×2.4 |
ALH00038 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2 |
ALH00039 | 1/2"×13/16"×5/32" | 12.7×20.7×4 |
ALH00041 | 9/16"×3/4"×3/32" | 14.3×19×2.4 |
ALH00042 | 9/16"×13/16"×1/8" | 14.3×20.7×3.2 |
ALH00045 | 5/8"×13/16"×3/32" | 15.9×20.7×2.4 |
ALH00046 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2 |
ALH00047 | 5/8"×15/16"×5/32" | 15.9×23.8×4 |
ALH00050 | 11/16"×7/8"×3/32" | 17.5×22.2×2.4 |
ALH00053 | 3/4"×1"×1/8" | 19×25.4×3.2 |
ALH00054 | 3/4"×1-1/16"×5/32" | 19×27×4 |
ALH00055 | 3/4"×1-1/8"×3/16" | 19×28.6×4.8 |
ALH00057 | 3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4 |
ALH00059 | 7/8"×1-1/8"×1/8" | 22.2×25.4×1.6 |
ALH00060 | 7/8"×1-3/16"×5/32" | 22.2×30.2×4 |
ALH00062 | 1"×1-1/4"×1/8" | 25.4×31.8×3.2 |
ALH00064 | 1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8 |
ALH00065 | 1"×1-1/2"×1/4" | 25.4×38×6.4 |
ALH00068 | 1-1/8"×1-1/2"×3/16" | 28.6×38×4.8 |
ALH00069 | 1-1/4"×1-1/2"×1/8" | 31.8×38×3.2 |
ALH00070 | 1-1/4"×1-5/8"×3/16" | 31.8×41.3×4.8 |
ALH00073 | 1-1/2"×1-7/8"×3/16" | 38×47.6×4.8 |
ALH00074 | 1-1/2"×2"×1/4" | 38×50.8×6.4 |
ALH00076 | 1-3/4"×2-1/4"×1/4" | 44.4×57.2×6.4 |
ALH00078 | 2"×2-1/2"×1/4" | 50.8×63.5×6.4 |
貨號 | 圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管 內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價格 |
05502-09 | Tygon LMT-55管,0.13×1.93×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-10 | Tygon LMT-55管,0.19×1.98×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-12 | Tygon LMT-55管,0.25×2.05×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-14 | Tygon LMT-55管,0.38×2.18×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-16 | Tygon LMT-55管,0.44×2.24×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-18 | Tygon LMT-55管,0.51×2.31×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-19 | Tygon LMT-55管,0.57×2.37×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-22 | Tygon LMT-55管,0.64×2.44×0.9mm,10米 | 1200元 |
05502-24 | Tygon LMT-55管,0.76×2.46×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-26 | Tygon LMT-55管,0.89×2.59×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-27 | Tygon LMT-55管,0.95×2.65×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-28 | Tygon LMT-55管,1.02×2.72×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-30 | Tygon LMT-55管,1.14×2.84×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-31 | Tygon LMT-55管,1.22×2.92×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-32 | Tygon LMT-55管,1.3×3×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-34 | Tygon LMT-55管,1.42×3.12×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-36 | Tygon LMT-55管,1.52×3.22×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-38 | Tygon LMT-55管,1.65×3.35×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-39 | Tygon LMT-55管,1.75×3.45×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-40 | Tygon LMT-55管,1.85×3.55×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-42 | Tygon LMT-55管,2.06×3.76×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-44 | Tygon LMT-55管,2.29×3.96×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-46 | Tygon LMT-55管,2.54×4.24×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-48 | Tygon LMT-55管,2.79×4.47×0.85mm,10米 | 1200元 |
05502-49 | Tygon LMT-55管,3.17×4.87×0.85mm,10米 | 1200元 |
ALH00001 | Tygon LMT-55管,1/32"×3/32"×1/32",15米 | ¥135元 |
ALH00002 | Tygon LMT-55管,1/16"×1/8"×1/32",15米 | ¥221元 |
ALH02002 | Tygon LMT-55管,1/16"×1/8"×1/32",30米 | ¥438元 |
ALH04002 | Tygon LMT-55管,1/16"×1/8"×1/32",150米 | ¥2192元 |
ALH00003 | Tygon LMT-55管,1/16"×3/16"×1/16",15米 | ¥546元 |
ALH00004 | Tygon LMT-55管,3/32"×5/32"×1/32",15米 | ¥279元 |
ALH02004 | Tygon LMT-55管,3/32"×5/32"×1/32",30米 | ¥548元 |
ALH00005 | Tygon LMT-55管,3/32"×7/32"×1/16",15米 | ¥697元 |
ALH00006 | Tygon LMT-55管,1/8"×3/16"×1/32",15米 | ¥339元 |
ALH04006 | Tygon LMT-55管,1/8"×3/16"×1/32",150米 | ¥3396元 |
ALH00007 | Tygon LMT-55管,1/8"×1/4"×1/16",15米 | ¥819元 |
ALH02007 | Tygon LMT-55管,1/8"×1/4"×1/16",30米 | ¥1644元 |
ALH04007 | Tygon LMT-55管,1/8"×1/4"×1/16",150米 | ¥8209元 |
ALH00009 | Tygon LMT-55管,5/32"×7/32"×1/32",15米 | ¥424元 |
ALH00010 | Tygon LMT-55管,5/32"×9/32"×1/16",15米 | ¥972元 |
ALH02010 | Tygon LMT-55管,5/32"×9/32"×1/16",30米 | ¥1929元 |
ALH00011 | Tygon LMT-55管,3/16"×1/4"×1/32",15米 | ¥478元 |
ALH00012 | Tygon LMT-55管,3/16"×5/16"×1/16",15米 | ¥1141元 |
ALH02012 | Tygon LMT-55管,3/16"×5/16"×1/16",30米 | ¥2290元 |
ALH04012 | Tygon LMT-55管,3/16"×5/16"×1/16",150米 | ¥11427元 |
ALH00013 | Tygon LMT-55管,3/16"×3/8"×3/32",15米 | ¥1839元 |
ALH00014 | Tygon LMT-55管,3/16"×7/16"×1/8",15米 | ¥2520元 |
ALH00016 | Tygon LMT-55管,1/4"×5/16"×1/32",15米 | ¥587元 |
ALH00017 | Tygon LMT-55管,1/4"×3/8"×1/16",15米 | ¥1383元 |
ALH02017 | Tygon LMT-55管,1/4"×3/8"×1/16",30米 | ¥2768元 |
ALH04017 | Tygon LMT-55管,1/4"×3/8"×1/16",150米 | ¥13837元 |
ALH00018 | Tygon LMT-55管,1/4"×7/16"×3/32",15米 | ¥2237元 |
ALH00019 | Tygon LMT-55管,1/4"×1/2"×1/8",15米 | ¥2705元 |
ALH02019 | Tygon LMT-55管,1/4"×1/2"×1/8",30米 | ¥5411元 |
ALH00022 | Tygon LMT-55管,5/16"×7/16"×1/16",15米 | ¥1601元 |
ALH00023 | Tygon LMT-55管,5/16"×1/2"×3/32",15米 | ¥2338元 |
ALH00024 | Tygon LMT-55管,5/16"×9/16"×1/8",15米 | ¥2817元 |
ALH00025 | Tygon LMT-55管,5/16"×5/8"×5/32",15米 | ¥4079元 |
ALH00027 | Tygon LMT-55管,3/8"×1/2"×1/16",15米 | ¥1860元 |
ALH00028 | Tygon LMT-55管,3/8"×9/16"×3/32",15米 | ¥2407元 |
ALH00029 | Tygon LMT-55管,3/8"×5/8"×1/8",15米 | ¥3482元 |
ALH00032 | Tygon LMT-55管,7/16"×9/16"×1/16",15米 | ¥2198元 |
ALH00033 | Tygon LMT-55管,7/16"×5/8"×3/32",15米 | ¥2718元 |
ALH00034 | Tygon LMT-55管,7/16"×11/16"×1/8",15米 | ¥3838元 |
ALH00036 | Tygon LMT-55管,1/2"×5/8"×1/16",15米 | ¥2264元 |
ALH00037 | Tygon LMT-55管,1/2"×11/16"×3/32",15米 | ¥3146元 |
ALH02037 | Tygon LMT-55管,1/2"×11/16"×3/32",30米 | ¥6285元 |
ALH00038 | Tygon LMT-55管,1/2"×3/4"×1/8",15米 | ¥4301元 |
ALH00039 | Tygon LMT-55管,1/2"×13/16"×5/32",15米 | ¥5366元 |
ALH00041 | Tygon LMT-55管,9/16"×3/4"×3/32",15米 | ¥3379元 |
ALH00042 | Tygon LMT-55管,9/16"×13/16"×1/8",15米 | ¥4500元 |
ALH00045 | Tygon LMT-55管,5/8"×13/16"×3/32",15米 | ¥3753元 |
ALH00046 | Tygon LMT-55管,5/8"×7/8"×1/8",15米 | ¥4896元 |
ALH00047 | Tygon LMT-55管,5/8"×15/16"×5/32",15米 | ¥5995元 |
ALH00050 | Tygon LMT-55管,11/16"×7/8"×3/32",15米 | ¥4077元 |
ALH00053 | Tygon LMT-55管,3/4"×1"×1/8",15米 | ¥5528元 |
ALH00054 | Tygon LMT-55管,3/4"×1-1/16"×5/32",15米 | ¥6961元 |
ALH00055 | Tygon LMT-55管,3/4"×1-1/8"×3/16",15米 | ¥8629元 |
ALH00057 | Tygon LMT-55管,3/4"×1-1/4"×1/4",15米 | ¥12272元 |
ALH00059 | Tygon LMT-55管,7/8"×1-1/8"×1/8",15米 | ¥6154元 |
ALH00060 | Tygon LMT-55管,7/8"×1-3/16"×5/32",15米 | ¥7899元 |
ALH00062 | Tygon LMT-55管,1"×1-1/4"×1/8",15米 | ¥6918元 |
ALH00064 | Tygon LMT-55管,1"×1-3/8"×3/16",15米 | ¥10924元 |
ALH00065 | Tygon LMT-55管,1"×1-1/2"×1/4",15米 | ¥15325元 |
ALH00068 | Tygon LMT-55管,1-1/8"×1-1/2"×3/16",15米 | ¥12085元 |
ALH00069 | Tygon LMT-55管,1-1/4"×1-1/2"×1/8",15米 | ¥8436元 |
ALH00070 | Tygon LMT-55管,1-1/4"×1-5/8"×3/16",15米 | ¥13154元 |
ALH00073 | Tygon LMT-55管,1-1/2"×1-7/8"×3/16",15米 | ¥15517元 |
ALH00074 | Tygon LMT-55管,1-1/2"×2"×1/4",15米 | ¥21451元 |
ALH00076 | Tygon LMT-55管,1-3/4"×2-1/4"×1/4",15米 | ¥24093元 |
ALH00078 | Tygon LMT-55管,2"×2-1/2"×1/4",15米 | ¥28678元 |
ALH05078 | Tygon LMT-55管,2"×2-1/2"×1/4,6米 | ¥11473元 |
上碧儀器長期備有圣戈班Saint-Gobain管現(xiàn)貨庫存
圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350鉑金硅膠管、圣戈班Saint-Gobain C-flex管
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管、圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管
圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G管、圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F管
圣戈班Saint-Gobain F-5500-A氟橡膠管
圣戈班Saint-Gobain Tygon 2475管、圣戈班Saint-Gobain Tygon chemical管